Inglesina Twin Sketch vs Rieort Sentarse cochecito
| Característica | Inglesina Twin Sketch | Rieort Sentarse cochecito |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 12,5 kg | 1 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | — |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Plazas | 2 | — |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 77 x 57 x 32 centimeters | — |
| Ancho | 77 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 22 cm | — |
| Todoterreno | — | Sí |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | No | — |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Metal | Aluminio |

