Inglesina Twin Sketch vs Kithwjll gemelar
| Característica | Inglesina Twin Sketch | Kithwjll gemelar |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 12,5 kg | 15,86 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | — |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 77 x 57 x 32 centimeters | — |
| Ancho | 77 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas traseras | 22 cm | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | No | — |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Metal | Acero |

