Ingenuity 3Dquickclose vs Maxi-Cosi Lara2
| Característica | Ingenuity 3Dquickclose | Maxi-Cosi Lara2 |
|---|---|---|
| Tipo | paraguas | silla de paseo |
| Peso | 8,64 kg | 6,4 kg |
| Peso máximo del niño | 23 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 6 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | No | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | — | 51 x 50 x 26 cm |
| Ancho | 52 cm | 50 cm |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 15 cm |
| Suspensión | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Metal | Aluminio |

