Homewell silla de paseo vs MS Keo silla de paseo
| Característica | Homewell silla de paseo | MS Keo silla de paseo |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 4,98 kg | 7,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | — | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | — | 48x40x59 cm |
| Ancho | 47 cm | 51 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | 11 cm | — |
| Material del chasis | Acero aleado | Aluminio |

