Homewell silla de paseo vs Homewell silla de paseo Sillita Ligero
| Característica | Homewell silla de paseo | Homewell silla de paseo Sillita Ligero |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 4,98 kg | 4,67 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Ancho | 47 cm | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | 11 cm | — |
| Material del chasis | Acero aleado | Acero aleado |

