Homewell silla de paseo vs Homewell silla de paseo plegable ligera de 3,9 kg
| Característica | Homewell silla de paseo | Homewell silla de paseo plegable ligera de 3,9 kg |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 4,98 kg | 3,9 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 30 kg |
| Edad mínima | — | 6 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | No |
| Plazas | 1 | 1 |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Ancho | 47 cm | 41 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 11 cm | — |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Material del chasis | Acero aleado | Aluminio |

