Hgnfref gemelar vs vidaXL gemelar de acero
| Característica | Hgnfref gemelar | vidaXL gemelar de acero |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 15,4 kg | 13,52 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | — | 6 meses |
| Edad máxima | — | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | — | No |
| Posiciones del respaldo | 3 | 3 |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Medidas plegado | — | 105 x 58 x 40 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Material del chasis | Aluminio | Acero aleado |
