Hauck Ultracompacto vs Kinderkraft NEBO
| Característica | Hauck Ultracompacto | Kinderkraft NEBO |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 8,65 kg | 5,9 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 24,5 x 45 x 55 cm | 51 cm x 43 cm x 21 cm |
| Ancho | — | 41 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | Sí |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas traseras | — | 15 cm |
| Suspensión | Sí | No |
| Material del chasis | — | Aluminio |

