Hauck Swift X Duo vs Mobiclinic Elefant silla de paseo
| Característica | Hauck Swift X Duo | Mobiclinic Elefant silla de paseo |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 15,16 kg | 5,6 kg |
| Peso máximo del niño | 30 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 2 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 58 x 75,5 x 32 cm | 102x69x29 cm |
| Ancho | 75 cm | 47 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 17 cm | 14 cm |
| Todoterreno | No | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | No | — |
| Burbuja de lluvia incluida | No | No |
| Material del chasis | Aluminio | Plástico |

