Hauck Sport vs Thule Urban Glide capazo
| Característica | Hauck Sport | Thule Urban Glide capazo |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | running |
| Peso | 5,9 kg | — |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | 6 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | — |
| Arnés | 5 puntos | — |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | No | — |
| Medidas plegado | 84 × 45 × 24 cm | — |
| Ancho | 45 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Ruedas traseras | 13,5 cm | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | No | — |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Acero aleado | — |

