Hauck Rapid 4D vs Silver Cross Clic 2
| Característica | Hauck Rapid 4D | Silver Cross Clic 2 |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 10,6 kg | 6,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 83 x 57 x 34 cm | 54 x 46,5 x 25 cm |
| Ancho | 57 cm | 46,5 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 25 cm | — |
| Todoterreno | Sí | No |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | No |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Acero aleado | Aluminio |

