Hauck Rapid 3R silla de paseo de 3 ruedas vs Momi CLARA
| Característica | Hauck Rapid 3R silla de paseo de 3 ruedas | Momi CLARA |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 11,5 kg | 10 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | No |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 88 x 61 x 39 cm | 111 cm x 58.5 cm x 81.5 cm |
| Ancho | 61 cm | 58,5 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 3 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias |
| Ruedas traseras | 30 cm | 25,4 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Acero aleado | Steel |

