Hauck Rapid 3 Air silla de paseo vs Hauck Runner silla de paseo todoterreno
| Característica | Hauck Rapid 3 Air silla de paseo | Hauck Runner silla de paseo todoterreno |
|---|---|---|
| Tipo | todoterreno | todoterreno |
| Peso | 10,43 kg | 10,96 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | No |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | Sí |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 88 cm x 61 cm x 39 cm | 88 x 60 x 44 cm |
| Ancho | 61 cm | 60 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 3 | 3 |
| Ruedas | neumáticas | neumáticas |
| Ruedas traseras | 30,5 cm | 40 cm |
| Todoterreno | Sí | Sí |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | No | No |
| Material del chasis | Acero aleado | Acero aleado |

