Hauck Lite N Care vs Peg Perego PEG Aria
| Característica | Hauck Lite N Care | Peg Perego PEG Aria |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 5,6 kg | 6 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | No | — |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 52 × 43,5 × 21,5 cm | 44 x 52 x 25 cm |
| Ancho | 43,5 cm | 44 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | 15 cm | 15 cm |
| Todoterreno | No | — |
| Suspensión | Sí | — |

