Hauck Lite N Care vs MS Keo silla de paseo
| Característica | Hauck Lite N Care | MS Keo silla de paseo |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 5,6 kg | 7,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | No | — |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 52 × 43,5 × 21,5 cm | 48x40x59 cm |
| Ancho | 43,5 cm | 51 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | 15 cm | — |
| Todoterreno | No | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Material del chasis | — | Aluminio |

