Hauck Lite N Care vs Hauck Ultracompacto
| Característica | Hauck Lite N Care | Hauck Ultracompacto |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 5,6 kg | 8,65 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | No | — |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | Sí |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 52 × 43,5 × 21,5 cm | 24,5 x 45 x 55 cm |
| Ancho | 43,5 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | Sí | Sí |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas traseras | 15 cm | — |
| Todoterreno | No | — |
| Suspensión | Sí | Sí |

