Hauck Fold N Care silla de paseo vs Kinderkraft SIESTA 2
| Característica | Hauck Fold N Care silla de paseo | Kinderkraft SIESTA 2 |
|---|---|---|
| Tipo | paraguas | silla de paseo |
| Peso | 7,63 kg | 8,1 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 6 meses | — |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | No | — |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 5 | — |
| Plazas | 1 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | No | — |
| Medidas plegado | 109,5 x 36 x 33 cm | — |
| Ancho | 47 cm | 48 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Ruedas traseras | 15 cm | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | No | — |
| Material del chasis | Acero inoxidable | — |

