Hauck Atlantic Twin vs Red Castle gemelar
| Característica | Hauck Atlantic Twin | Red Castle gemelar |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 16,2 kg | 13,5 kg |
| Peso máximo del niño | 36 kg | 30 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 2 | 3 |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | Sí |
| Capazo incluido | Sí | No |
| Medidas plegado | Entre 50x95x64 cm (largo x ancho x alto) | 69 x 62,5 x 34 cm |
| Ancho | 65 cm | 63,5 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Ruedas traseras | 27 cm | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | No | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

