Hauck Atlantic Twin vs Radio Flyer Voya
| Característica | Hauck Atlantic Twin | Radio Flyer Voya |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 16,2 kg | 17,65 kg |
| Peso máximo del niño | 36 kg | 54,43 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | 36 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | No |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Posiciones del respaldo | 2 | — |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | Sí | No |
| Medidas plegado | Entre 50x95x64 cm (largo x ancho x alto) | 15.25” L x 23.75” W x 31.5” H cm |
| Ancho | 65 cm | 61 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Ruedas traseras | 27 cm | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | No | No |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

