Gromast Gravity silla de paseo plegable vs Kinderkraft NEBO
| Característica | Gromast Gravity silla de paseo plegable | Kinderkraft NEBO |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 9,05 kg | 5,9 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | — | 51 cm x 43 cm x 21 cm |
| Ancho | — | 41 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | 19 cm | 15 cm |
| Suspensión | — | No |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

