Graco Stadium Duo vs vidaXL gemelar de acero
| Característica | Graco Stadium Duo | vidaXL gemelar de acero |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 13,8 kg | 13,52 kg |
| Peso máximo del niño | 30 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | 36 meses | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | No |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 128 cm x 56.5 cm x 41 cm | 105 x 58 x 40 cm |
| Ancho | 56,5 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | 20,3 cm | — |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Acero aleado |

