Graco Stadium Duo vs Lorelli gemelar
| Característica | Graco Stadium Duo | Lorelli gemelar |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 13,8 kg | 12,45 kg |
| Peso máximo del niño | 30 kg | 30 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 128 cm x 56.5 cm x 41 cm | 76 cm (l) x 68 cm (w) x 38 cm (h) |
| Ancho | 56,5 cm | 88 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 20,3 cm | — |
| Todoterreno | — | No |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Metal |

