Graco Stadium Duo vs Hauck Swift X Duo
| Característica | Graco Stadium Duo | Hauck Swift X Duo |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 13,8 kg | 15,16 kg |
| Peso máximo del niño | 30 kg | 30 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 128 cm x 56.5 cm x 41 cm | 58 x 75,5 x 32 cm |
| Ancho | 56,5 cm | 75 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 20,3 cm | 17 cm |
| Todoterreno | — | No |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | No | No |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | No |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

