Graco DuoRider vs Vevor cochecito doble IM-662-SH
| Característica | Graco DuoRider | Vevor cochecito doble IM-662-SH |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 12,1 kg | 13,76 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 24,95 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Edad máxima | 36 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | — |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | L 96 x W 49 H 32 cm | — |
| Ancho | 75 cm | 58 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | — |
| Ruedas traseras | 15,24 cm | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | No | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Polipropileno y acero inoxidable | Acero al carbono |

