Graco DuoRider vs Relax4life gemelar
| Característica | Graco DuoRider | Relax4life gemelar |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 12,1 kg | 16 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 30 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | 36 meses | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | No |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | L 96 x W 49 H 32 cm | 57 x 31 110 cm |
| Ancho | 75 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias |
| Ruedas traseras | 15,24 cm | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | No | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | No |
| Material del chasis | Polipropileno y acero inoxidable | Metal |

