Graco DuoRider vs Olmitos VentTwin+
| Característica | Graco DuoRider | Olmitos VentTwin+ |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 12,1 kg | — |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 32 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Edad máxima | 36 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | L 96 x W 49 H 32 cm | 65x35x74 cm |
| Ancho | 75 cm | 65 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | — |
| Ruedas traseras | 15,24 cm | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | No | — |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Polipropileno y acero inoxidable | Aluminio |

