Gcarebb cochecito 3 en 1 de 22 kg con asa ajustable vs Zkiprm carrito 3 en 1 con silla de coche R129
| Característica | Gcarebb cochecito 3 en 1 de 22 kg con asa ajustable | Zkiprm carrito 3 en 1 con silla de coche R129 |
|---|---|---|
| Tipo | trío | trío |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | 3 |
| Plazas | 1 | — |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | — |

