Gcarebb cochecito 3 en 1 de 15 kg con asa alta vs Gcarebb cochecito 3 en 1 de 22 kg con asa ajustable
| Característica | Gcarebb cochecito 3 en 1 de 15 kg con asa alta | Gcarebb cochecito 3 en 1 de 22 kg con asa ajustable |
|---|---|---|
| Tipo | trío | trío |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 74*63*32cm | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

