Gcarebb cochecito 3 en 1 808C con silla de coche vs Gcarebb cochecito 3 en 1 Blue025 de ruedas grandes
| Característica | Gcarebb cochecito 3 en 1 808C con silla de coche | Gcarebb cochecito 3 en 1 Blue025 de ruedas grandes |
|---|---|---|
| Tipo | trío | trío |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | 3 |
| Plazas | 1 | — |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | — |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 60 cm x 40 cm x 30 cm | 74*63*32cm |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

