GarveeHome silla de paseo vs Red Kite Push Me Explor
| Característica | GarveeHome silla de paseo | Red Kite Push Me Explor |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 7,93 kg | 6,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 40 x 25 x 49 cm | 55 × 40 × 22 cm |
| Ancho | — | 54 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | Sí |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | giratorias | — |
| Todoterreno | — | No |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | — | Acero aleado |

