GarveeHome silla de paseo vs Lionelo Julie Air
| Característica | GarveeHome silla de paseo | Lionelo Julie Air |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 7,93 kg | 7,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | No |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 40 x 25 x 49 cm | 56 x 36 x 23 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | Sí |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Material del chasis | — | Aluminio |

