First Step Moveo silla de paseo vs Hauck Lite N Care
| Característica | First Step Moveo silla de paseo | Hauck Lite N Care |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 5,3 kg | 5,6 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | No |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 21 X 65 X 40 Cm | 52 × 43,5 × 21,5 cm |
| Ancho | — | 43,5 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | 17,7 cm | 15 cm |
| Todoterreno | — | No |
| Suspensión | — | Sí |
| Material del chasis | Acero al carbono | — |

