Elodie Details Mondo Stroller vs Stokke YOYO³
| Característica | Elodie Details Mondo Stroller | Stokke YOYO³ |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 6,9 kg | 6,7 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | No |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 54 × 42 × 18 cm | 52 x 44 x 18 cm |
| Ancho | 49 cm | 44 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Todoterreno | No | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Aluminio | — |

