Ednrsog 2 en 1 vs Hauck Roadster Duo SLX
| Característica | Ednrsog 2 en 1 | Hauck Roadster Duo SLX |
|---|---|---|
| Tipo | dúo | gemelar |
| Peso | 12,32 kg | 14 kg |
| Peso máximo del niño | — | 15 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | 1 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | — | 89 x 76 x 42 cm |
| Ancho | 59 cm | 76 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 28 cm |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | — | No |
| Burbuja de lluvia incluida | — | No |
| Material del chasis | Acero | Acero aleado |

