Cybex Talos S Lux vs Stokke YOYO³ Connect
| Característica | Cybex Talos S Lux | Stokke YOYO³ Connect |
|---|---|---|
| Tipo | todoterreno | gemelar |
| Peso | 12,4 kg | 5,9 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Plazas | 1 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 83 x 60 x 35 cm | 23.6 x 17.7 x 9.6 inches |
| Ancho | 59 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Todoterreno | Sí | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Material del chasis | Metal | Aluminio |

