Cybex Gold EOS Lux cochecito 2 en 1 vs iCandy Melocotón 7 Doble
| Característica | Cybex Gold EOS Lux cochecito 2 en 1 | iCandy Melocotón 7 Doble |
|---|---|---|
| Tipo | cochecito completo | gemelar |
| Peso | 11,6 kg | 12,48 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 25 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | — | 4 |
| Plazas | 1 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | 92 x 51 x 40 cm | 70 × 61 × 29 cm |
| Ancho | 61 cm | 61 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Todoterreno | Sí | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

