Cybex Avi Spin carrito de running vs Thule Urban Glide capazo
| Característica | Cybex Avi Spin carrito de running | Thule Urban Glide capazo |
|---|---|---|
| Tipo | running | running |
| Peso | 12,5 kg | — |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 6 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | — |
| Arnés | 5 puntos | — |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | No | — |
| Medidas plegado | 87 x 58.5 30 cm | — |
| Ancho | 68,5 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 3 | — |
| Ruedas | neumáticas | — |
| Todoterreno | Sí | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Aluminio | — |

