Cybex Avi Spin carrito de running vs Hauck Rapid 4D
| Característica | Cybex Avi Spin carrito de running | Hauck Rapid 4D |
|---|---|---|
| Tipo | running | silla de paseo |
| Peso | 12,5 kg | 10,6 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | 87 x 58.5 30 cm | 83 x 57 x 34 cm |
| Ancho | 68,5 cm | 57 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 3 | 4 |
| Ruedas | neumáticas | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 25 cm |
| Todoterreno | Sí | Sí |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Aluminio | Acero aleado |

