Costway silla de paseo reversible NO32467ES vs Kinderkraft GRANDE PLUS
| Característica | Costway silla de paseo reversible NO32467ES | Kinderkraft GRANDE PLUS |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 8,4 kg | 9,8 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | 38 x 51 x 68 cm | [INCOMPLETE] 25 centimeters |
| Ancho | — | 57 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 25 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | No |
| Burbuja de lluvia incluida | — | No |
| Material del chasis | Aluminio | Acero aleado |

