Costway silla de paseo ligera de 6,2 kg plegable vs Costway silla de paseo plegable de 6,6 kg azul
| Característica | Costway silla de paseo ligera de 6,2 kg plegable | Costway silla de paseo plegable de 6,6 kg azul |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 6,2 kg | 6,6 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Edad máxima | 36 meses | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 45 cm x 40 cm x 73 cm | 27 x 49 x 77 cm |
| Ancho | 45 cm | 49 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Material del chasis | Metal | Aluminio |

