Costway gemelar vs Hauck Freerider
| Característica | Costway gemelar | Hauck Freerider |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 14 kg | 15 kg |
| Peso máximo del niño | 30 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | 36 meses | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | No |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Medidas plegado | 31 x 57 x 110 cm | 97 x 61 x 38 cm |
| Ancho | 57 cm | 61 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 3 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 29 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | No | Sí |
| Material del chasis | Metal | Aluminio |

