Chicco Urban Plus vs Kinderkraft MOOV
| Característica | Chicco Urban Plus | Kinderkraft MOOV |
|---|---|---|
| Tipo | cochecito completo | trío |
| Peso | 11,33 kg | 17,5 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Medidas plegado | — | 74 x 61 x 37 cm |
| Ancho | 63 cm | 61 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | neumáticas |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Acero aleado |

