Chicco Trolley Me vs Costway silla de paseo ligera de 6,2 kg plegable
| Característica | Chicco Trolley Me | Costway silla de paseo ligera de 6,2 kg plegable |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 7,1 kg | 6,2 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 24 × 49,5 × 59 cm | 45 cm x 40 cm x 73 cm |
| Ancho | 49,5 cm | 45 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | giratorias | — |
| Todoterreno | No | — |
| Suspensión | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Metal | Metal |

