Chicco Seety cochecito vs Maxi-Cosi Lara2
| Característica | Chicco Seety cochecito | Maxi-Cosi Lara2 |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 10,3 kg | 6,4 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | — | 1 |
| Arnés | — | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | Sí |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | — | 51 x 50 x 26 cm |
| Ancho | — | 50 cm |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 15 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Material del chasis | Acero y aluminio | Aluminio |

