Chicco Seety cochecito vs Maxi-Cosi Lara Select
| Característica | Chicco Seety cochecito | Maxi-Cosi Lara Select |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 10,3 kg | 7,21 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | — | 4 |
| Plazas | — | 1 |
| Compatible con silla de coche | — | Sí |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | — | 32 x 46 x 55 cm |
| Ancho | — | 45 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias |
| Ruedas traseras | — | 15,3 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | — | No |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Acero y aluminio | Aluminio |

