Chicco OHlalà Twin vs Joie Aire Twin
| Característica | Chicco OHlalà Twin | Joie Aire Twin |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 8 kg | 12,1 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | aproximadamente [60 cm (l) x 40 (w) 25 (h)] | 76 cm x 102 cm x 81 cm |
| Ancho | 78 cm | 76 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 15 cm |
| Suspensión | No | Sí |
| Manillar regulable | — | No |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Metal |

