Chicco OHlalà Twin vs Hauck Freerider
| Característica | Chicco OHlalà Twin | Hauck Freerider |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 8 kg | 15 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | — | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | No |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | aproximadamente [60 cm (l) x 40 (w) 25 (h)] | 97 x 61 x 38 cm |
| Ancho | 78 cm | 61 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 3 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 29 cm |
| Suspensión | No | Sí |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

