Chicco Goody X-Plus vs Chicco One4Ever Lounge
| Característica | Chicco Goody X-Plus | Chicco One4Ever Lounge |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 7,5 kg | 12,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 4 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Medidas plegado | 59 x 47 x 28 cm | — |
| Ancho | 47 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Metal | Plástico y aluminio |

