Chicco Goody Plus vs Mamas & Papas Libro
| Característica | Chicco Goody Plus | Mamas & Papas Libro |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 6,9 kg | 7 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | — | 49 x 20 x 67cm |
| Ancho | 46 cm | 49 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias |
| Ruedas traseras | — | 20 cm |
| Suspensión | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

