CherishCradle 2 en 1 vs Hgnfref 2 en 1
| Característica | CherishCradle 2 en 1 | Hgnfref 2 en 1 |
|---|---|---|
| Tipo | dúo | dúo |
| Peso | 8,9 kg | 12,32 kg |
| Peso máximo del niño | 36 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Edad máxima | 36 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 2 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 32 centimeters (length) x 32 centimeters (width) x 67 centimeters (height) | — |
| Ancho | 36 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas traseras | 25 cm | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

